06.12.2016 - 15:15
Wyniki RKG Równać Szanse
Znamy już wyniki Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać Szanse" 2016
W tegorocznym konkursie przyznano 27 dotacji dla organizacji i instytucji działających w regionie północno-wschodnim, tj. w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim.
Poniżej lista zwycięzców:
L.p. | Organizacja | Miejscowość | Tytuł projektu | Województwo | kwota przyznana |
1 | Stowarzyszenie Pryzmat Pomocy | Białe Błota | Kadr na Białe | kujawsko-pomorskie | 8 500,00 zł |
2 | Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gmny Chełmża | Brąchnówko | Animacja poklatkowa czyli zdjęcia wprawiane w ruch … | kujawsko-pomorskie | 6 100,00 zł |
3 | Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo (Filia Biblioteki w Bysławiu) | Bysław | OBIEKTYWnie nastawieni | kujawsko-pomorskie | 8 000,00 zł |
4 | Gminny Ośrodek Kultury | Cekcyn | Cekcyński Dzień Kultury | kujawsko-pomorskie | 7 000,00 zł |
5 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie | Kęsowo | Play the game- w Twojej bibliotece! | kujawsko-pomorskie | 8 500,00 zł |
6 | Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach | Sadki | Z teatrem przez Sadki - dobry start w dorosłe życie! | kujawsko-pomorskie | 4 700,00 zł |
7 | Ochotnicza Straż Pożarna w Sypniewie | Sypniewo | Młodzieżowe Centrum Edukacji Ratowniczej | kujawsko-pomorskie | 8 500,00 zł |
8 | Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego "Cisowy Fyrtel" | Wysoka | Odkrywamy zakamarki | kujawsko-pomorskie | 6 200,00 zł |
9 | "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej | Białobrzegi | Czym nas zachwyca czysta Pilica | mazowieckie | 8 500,00 zł |
10 | Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu | Borowie | Borowie Show | mazowieckie | 8 500,00 zł |
11 | Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER | Cieksyn | WIEŚ TO NIE WIOCHA | mazowieckie | 8 500,00 zł |
12 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów | Głowaczów | Od czytania do działania | mazowieckie | 2 300,00 zł |
13 | Gminna Biblioteka Publiczna | Jednorożec | Młodzieżowe rozgrywki dramatowe | mazowieckie | 8 500,00 zł |
14 | Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach | Mrozy | Gra miejska w Mrozach | mazowieckie | 8 500,00 zł |
15 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej | Przasnysz | Moje miejsce - historia mówiona. | mazowieckie | 8 500,00 zł |
16 | Towarzystwo Przyjaciół Białowieży | Białowieża | RadioSTACJA BIAŁOWIEŻA | podlaskie | 8 500,00 zł |
17 | Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu | Goniądz | Psi obowiązek | podlaskie | 6 200,00 zł |
18 | Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie | Krypno Wielkie | Klub ROBOFUNów | podlaskie | 8 500,00 zł |
19 | Gminny Ośrodek Kultury | Narewka | KLUB MŁODYCH DOKUMENTALISTÓW | podlaskie | 6 800,00 zł |
20 | Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie | Rajgród | Rajgrodzkie wspomnienia naszych dziadków | podlaskie | 8 500,00 zł |
21 | Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" | Sokółka | Gramy dla...Psiaka | podlaskie | 6 600,00 zł |
22 | Biblioteka Miejska w Szczuczynie | Szczuczyn | Szczuczyn okiem młodego filmowca | podlaskie | 8 500,00 zł |
23 | Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie | Sztabin | My wśród innych | podlaskie | 8 500,00 zł |
24 | Gminny Ośrodek Kultury | Gietrzwałd | Metrem ku przyszłości... | warmińsko-mazurskie | 8 500,00 zł |
25 | Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie | Orneta | Młodzi - Orneta - Integracja | warmińsko-mazurskie | 8 500,00 zł |
26 | Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy | Stare Juchy | "Bajarze" Teatr na Kółkach | warmińsko-mazurskie | 8 500,00 zł |
27 | Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie | Świętajno | Kreatywni w akcji. | warmińsko-mazurskie | 8 400,00 zł |
Szczegółowe informacje dla koordynatorów znajdują się tu: http://rownacszanse.pl/i257
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za włożony w przygotowanie wniosków trud!
Dotyczy programu